清華里待售在售售罄現房
上流社會,文脈華府優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 樓房 | 物業公司 | 天津世界之窗物業管理有限公司 | 售樓電話 | 5513333 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.2元/㎡/月 | 售樓處 | 甘旗卡鎮團結路與英華街交匯西行150米(藍天下北100米自來水西20米) |
棟數 | 4 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 北京紅纓幼兒園 |
占地面積 | 1.7萬m2㎡ | 得房率 | 95% | 小學 | 甘旗卡第一小學 |
建筑面積 | 3.2萬m2㎡ | 容積率 | 1.9 | 初中 | 甘旗卡第四中學 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 145 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
清華里均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2020/5/7 16:28:25 包** 清華里 +86****63707
-
2020/3/29 14:33:24 李* 清華里 151****6502
-
2018/11/24 18:19:13 清華里
-
2018/10/23 21:20:08 小* 清華里 186****1868
-
2018/8/29 9:47:28 董** 清華里 159****0520